제주 더 힐 테라스 청약·입주 일정과 이사 준비
제주 더 힐 테라스은(는) 제주에 64세대 규모로 2024년 1월 입주예정인 아파트 분양 단지, 20개 주택형입니다. 분양 최고가는 6억 8,912만원, 1순위 경쟁률은 최고 5대 1입니다. 모집공고는 2022-02-18에 났고, 입주예정월로부터 34개월 경과입니다.
제주 더 힐 테라스 단지 개요
- 입주예정
- 2024년 1월
- 공급 세대
- 64세대
- 시공사
- 금호건설 주식회사
- 사업주체
- 제주시애월지역주택조합
- 유형
- 아파트 분양 · 민영
- 지역
- 제주
📍 제주특별자치도 애월읍 광령리 2680-2 일원 · 청약홈 공고 원문
제주 더 힐 테라스 청약·계약·입주 일정
- 모집공고2022-02-18
- 청약 접수 (~03-03)2022-03-02
- 당첨자 발표2022-03-10
- 계약 체결 (~03-23)2022-03-21
- 입주예정월2024-01
모집공고부터 입주예정월까지 약 22개월입니다. 잔금 납부와 입주지정기간은 입주 2~3개월 전 시행사의 입주 안내문으로 확정됩니다.
제주 더 힐 테라스 주택형별 공급 세대와 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 공급 | 특별공급 | 분양최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 67.9㎡A | 85.44㎡ (25.8평) | 5세대 | 0세대 | 5억 974만원 |
| 67.9㎡B | 85.44㎡ (25.8평) | 1세대 | 0세대 | 5억 3,474만원 |
| 67.9㎡C | 85.44㎡ (25.8평) | 1세대 | 0세대 | 5억 6,374만원 |
| 73.82㎡A | 92.66㎡ (28평) | 2세대 | 0세대 | 5억 4,030만원 |
| 73.82㎡B | 92.66㎡ (28평) | 2세대 | 0세대 | 5억 6,530만원 |
| 73.82㎡C | 92.66㎡ (28평) | 2세대 | 0세대 | 6억 510만원 |
| 73.82㎡D | 92.66㎡ (28평) | 2세대 | 0세대 | 6억 3,010만원 |
| 78.11㎡A | 97.52㎡ (29.5평) | 6세대 | 0세대 | 4억 8,694만원 |
| 78.11㎡B | 97.52㎡ (29.5평) | 1세대 | 0세대 | 5억 1,194만원 |
| 84.96㎡A | 105.83㎡ (32평) | 2세대 | 0세대 | 5억 2,230만원 |
| 84.96㎡B | 105.83㎡ (32평) | 4세대 | 0세대 | 5억 4,730만원 |
| 84.61㎡C | 105.68㎡ (32평) | 6세대 | 0세대 | 6억 2,192만원 |
| 84.61㎡D | 105.68㎡ (32평) | 1세대 | 0세대 | 6억 5,192만원 |
| 84.61㎡E | 105.68㎡ (32평) | 1세대 | 0세대 | 6억 8,912만원 |
| 88.82㎡A | 110.92㎡ (33.6평) | 4세대 | 0세대 | 4억 8,694만원 |
| 88.82㎡B | 110.92㎡ (33.6평) | 1세대 | 0세대 | 5억 1,194만원 |
| 94.1㎡A | 116.9㎡ (35.4평) | 12세대 | 0세대 | 5억 9,792만원 |
| 94.1㎡B | 116.9㎡ (35.4평) | 1세대 | 0세대 | 6억 2,792만원 |
| 96.66㎡B | 120.41㎡ (36.4평) | 1세대 | 0세대 | 5억 4,730만원 |
| 99.88㎡A | 124.69㎡ (37.7평) | 9세대 | 0세대 | 5억 9,792만원 |
출처: 청약홈 분양정보(한국부동산원). 분양최고가는 공고문 기준이며 옵션·발코니 확장비는 별도입니다.
제주 더 힐 테라스 청약 경쟁률
1순위 해당지역 기준 경쟁률은 1대 1에서 5대 1까지이며, 가장 치열한 주택형은 84.61㎡E(5대 1)입니다. 전체 접수는 71건입니다.
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 67.9㎡A | 5세대 | 10건 | 2대 1 |
| 67.9㎡B | 1세대 | 2건 | 2대 1 |
| 67.9㎡C | 1세대 | 1건 | 1대 1 |
| 73.82㎡A | 2세대 | 4건 | 2대 1 |
| 73.82㎡B | 2세대 | 3건 | 3대 1 |
| 73.82㎡C | 2세대 | 2건 | 1대 1 |
| 78.11㎡A | 6세대 | 2건 | 1대 1 |
| 78.11㎡B | 1세대 | 1건 | 1대 1 |
| 84.96㎡A | 2세대 | 2건 | 1대 1 |
| 84.96㎡B | 4세대 | 1건 | 1대 1 |
| 84.61㎡D | 1세대 | 1건 | 1대 1 |
| 84.61㎡E | 1세대 | 5건 | 5대 1 |
| 88.82㎡A | 4세대 | 1건 | 1대 1 |
| 88.82㎡B | 1세대 | 1건 | 1대 1 |
| 94.1㎡B | 1세대 | 1건 | 1대 1 |
제주 더 힐 테라스 당첨가점
해당지역 당첨가점은 최저 31점에서 최고 49점 사이였습니다(84점 만점).
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 67.9㎡A | 44점 | 44.5점 | 45점 |
| 67.9㎡B | 49점 | 49점 | 49점 |
| 73.82㎡A | 31점 | 31점 | 31점 |
| 84.61㎡E | 43점 | 43점 | 43점 |
제주 더 힐 테라스 입주 이사 준비 시기
입주예정월 첫날로부터 1038일이 지났습니다. 이사 차량과 엘리베이터 예약은 입주 1개월 전인 2023년 12월부터 몰리므로, 입주청소와 포장이사 날짜를 이 시기에 먼저 잡는 것이 안전합니다. 입주 후에는 14일 이내 전입신고가 필요합니다.
2024년 1월 입주 손없는날 6일
입주예정월에 손없는날은 6일입니다. 입주 초기 주말과 손없는날은 이사 견적이 오르고 예약이 먼저 마감됩니다.
- 01.01(월)음력 11월 20일
- 01.10(수)음력 11월 29일
- 01.19(금)음력 12월 9일
- 01.20(토) 주말음력 12월 10일
- 01.29(월)음력 12월 19일
- 01.30(화)음력 12월 20일
제주 더 힐 테라스 입주청소 비용 산식
공급면적을 평으로 환산해 평당 1.0만~1.6만원을 곱한 참고 범위입니다. 줄눈·탄성코트는 별도입니다.
| 주택형 | 공급면적(평) | 입주청소 참고 범위 |
|---|---|---|
| 67.9㎡A | 25.8평 | 26만~41만원 |
| 67.9㎡B | 25.8평 | 26만~41만원 |
| 67.9㎡C | 25.8평 | 26만~41만원 |
| 73.82㎡A | 28평 | 28만~45만원 |
자주 묻는 질문
제주 더 힐 테라스 입주는 언제인가요?+
분양 공고 기준 입주예정월은 2024년 1월입니다. 모집공고일 2022-02-18로부터 약 22개월 뒤입니다.
제주 더 힐 테라스 분양가는 얼마인가요?+
주택형별 분양최고가는 4억 8,694만원에서 6억 8,912만원 사이입니다(공고문 기준).
제주 더 힐 테라스 청약 경쟁률은 얼마였나요?+
1순위 해당지역 경쟁률은 1대 1에서 5대 1이었습니다.
제주 더 힐 테라스 당첨 가점은 몇 점인가요?+
해당지역 당첨가점은 최저 31점, 최고 49점이었습니다.
제주 더 힐 테라스 입주청소 비용은 얼마인가요?+
67.9㎡A(25.8평) 기준 26만~41만원이 참고 범위입니다.
2024년 1월에 손없는날은 며칠인가요?+
6일이며 1월 1일, 1월 10일, 1월 19일, 1월 20일 등입니다.
광고 · 제휴 링크 (신청자 추가 비용 없음)