드파인 연희 청약·입주 일정과 이사 준비
드파인 연희은(는) 서울 서대문구에 332세대 규모로 2029년 1월 입주예정인 아파트 분양 단지, 18개 주택형입니다. 분양 최고가는 23억 5,900만원, 1순위 경쟁률은 최고 66.16대 1입니다. 모집공고는 2026-01-09에 났고, 입주예정월까지 26개월입니다.
드파인 연희 단지 개요
- 입주예정
- 2029년 1월
- 공급 세대
- 332세대
- 시공사
- 에스케이에코플랜트(주)
- 사업주체
- 연희제1구역주택재개발정비사업조합
- 유형
- 아파트 분양 · 민영
- 지역
- 서울 서대문구
📍 서울특별시 서대문구 연희동 533-5번지 일원 · 청약홈 공고 원문
드파인 연희 청약·계약·입주 일정
- 모집공고2026-01-09
- 청약 접수 (~01-22)2026-01-19
- 당첨자 발표2026-01-28
- 계약 체결 (~02-10)2026-02-08
- 입주예정월2029-01
모집공고부터 입주예정월까지 약 36개월입니다. 잔금 납부와 입주지정기간은 입주 2~3개월 전 시행사의 입주 안내문으로 확정됩니다.
드파인 연희 주택형별 공급 세대와 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 공급 | 특별공급 | 분양최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.86㎡A | 82.49㎡ (25평) | 45세대 | 52세대 | 12억 4,300만원 |
| 60㎡B | 81.89㎡ (24.8평) | 34세대 | 41세대 | 12억 100만원 |
| 74.83㎡A | 97.3㎡ (29.4평) | 5세대 | 7세대 | 13억 3,100만원 |
| 74.84㎡B | 97.24㎡ (29.4평) | 5세대 | 5세대 | 13억 3,000만원 |
| 74.69㎡C | 97.06㎡ (29.4평) | 1세대 | 1세대 | 12억 6,300만원 |
| 75.59㎡A | 99.42㎡ (30.1평) | 5세대 | 5세대 | 13억 7,900만원 |
| 75.59㎡B | 99.35㎡ (30.1평) | 5세대 | 6세대 | 13억 7,800만원 |
| 75.45㎡C | 99.18㎡ (30평) | 1세대 | 1세대 | 12억 9,000만원 |
| 84.98㎡A | 110.41㎡ (33.4평) | 10세대 | 12세대 | 15억 2,500만원 |
| 84.98㎡B | 110.34㎡ (33.4평) | 10세대 | 12세대 | 15억 2,400만원 |
| 84.98㎡C | 110.34㎡ (33.4평) | 6세대 | 8세대 | 14억 700만원 |
| 84.97㎡D | 110.14㎡ (33.3평) | 8세대 | 10세대 | 15억 6,500만원 |
| 84.97㎡E | 110.09㎡ (33.3평) | 7세대 | 10세대 | 15억 6,400만원 |
| 84.97㎡F | 110.09㎡ (33.3평) | 2세대 | 5세대 | 14억 300만원 |
| 84.91㎡G | 111.95㎡ (33.9평) | 2세대 | 4세대 | 15억 4,600만원 |
| 84.91㎡H | 111.95㎡ (33.9평) | 2세대 | 1세대 | 14억 4,200만원 |
| 84.91㎡I | 111.95㎡ (33.9평) | 2세대 | 1세대 | 13억 9,700만원 |
| 115.93㎡B | 152.98㎡ (46.3평) | 1세대 | 0세대 | 23억 5,900만원 |
출처: 청약홈 분양정보(한국부동산원). 분양최고가는 공고문 기준이며 옵션·발코니 확장비는 별도입니다.
드파인 연희 청약 경쟁률
1순위 해당지역 기준 경쟁률은 10대 1에서 66.16대 1까지이며, 가장 치열한 주택형은 59.86㎡A(66.16대 1)입니다. 전체 접수는 6,655건입니다.
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 59.86㎡A | 45세대 | 2,977건 | 66.16대 1 |
| 60㎡B | 34세대 | 1,526건 | 44.88대 1 |
| 74.83㎡A | 5세대 | 130건 | 26대 1 |
| 74.84㎡B | 5세대 | 96건 | 19.2대 1 |
| 74.69㎡C | 1세대 | 33건 | 33대 1 |
| 75.59㎡A | 5세대 | 116건 | 23.2대 1 |
| 75.59㎡B | 5세대 | 148건 | 29.6대 1 |
| 75.45㎡C | 1세대 | 29건 | 29대 1 |
| 84.98㎡A | 10세대 | 556건 | 55.6대 1 |
| 84.98㎡B | 10세대 | 357건 | 35.7대 1 |
| 84.98㎡C | 6세대 | 99건 | 16.5대 1 |
| 84.97㎡D | 8세대 | 203건 | 25.38대 1 |
| 84.97㎡E | 7세대 | 221건 | 31.57대 1 |
| 84.97㎡F | 2세대 | 20건 | 10대 1 |
| 84.91㎡G | 2세대 | 46건 | 23대 1 |
| 84.91㎡H | 2세대 | 31건 | 15.5대 1 |
| 84.91㎡I | 2세대 | 33건 | 16.5대 1 |
| 115.93㎡B | 1세대 | 34건 | 34대 1 |
드파인 연희 당첨가점
해당지역 당첨가점은 최저 61점에서 최고 74점 사이였습니다(84점 만점).
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 59.86㎡A | 69점 | 69.11점 | 71점 |
| 60㎡B | 64점 | 65.86점 | 69점 |
| 74.83㎡A | 69점 | 69점 | 69점 |
| 74.84㎡B | 61점 | 63.5점 | 69점 |
| 74.69㎡C | 65점 | 65점 | 65점 |
| 75.59㎡A | 65점 | 67.5점 | 69점 |
| 75.59㎡B | 65점 | 67점 | 69점 |
| 75.45㎡C | 64점 | 64점 | 64점 |
| 84.98㎡A | 67점 | 68.57점 | 69점 |
| 84.98㎡B | 67점 | 69점 | 70점 |
| 84.98㎡C | 64점 | 67.6점 | 69점 |
| 84.97㎡D | 64점 | 66.33점 | 73점 |
| 84.97㎡E | 65점 | 67.6점 | 69점 |
| 84.97㎡F | 65점 | 67점 | 69점 |
| 84.91㎡G | 64점 | 64.5점 | 65점 |
| 84.91㎡H | 63점 | 63.5점 | 64점 |
| 84.91㎡I | 64점 | 66.5점 | 69점 |
| 115.93㎡B | 74점 | 74점 | 74점 |
드파인 연희 특별공급 구성
특별공급은 모두 181세대로 전체 공급의 55%입니다.
- 신혼부부76세대
- 생애최초29세대
- 다자녀가구33세대
- 노부모부양10세대
- 기관추천33세대
드파인 연희 입주 이사 준비 시기
입주예정월 첫날까지 789일 남았습니다. 이사 차량과 엘리베이터 예약은 입주 1개월 전인 2028년 12월부터 몰리므로, 입주청소와 포장이사 날짜를 이 시기에 먼저 잡는 것이 안전합니다. 입주 후에는 14일 이내 전입신고가 필요합니다.
2029년 1월 입주 손없는날 6일
입주예정월에 손없는날은 6일입니다. 입주 초기 주말과 손없는날은 이사 견적이 오르고 예약이 먼저 마감됩니다.
- 01.03(수)음력 11월 19일
- 01.04(목)음력 11월 20일
- 01.13(토) 주말음력 11월 29일
- 01.14(일) 주말음력 11월 30일
- 01.23(화)음력 12월 9일
- 01.24(수)음력 12월 10일
드파인 연희 입주청소 비용 산식
공급면적을 평으로 환산해 평당 1.0만~1.6만원을 곱한 참고 범위입니다. 줄눈·탄성코트는 별도입니다.
| 주택형 | 공급면적(평) | 입주청소 참고 범위 |
|---|---|---|
| 59.86㎡A | 25평 | 25만~40만원 |
| 60㎡B | 24.8평 | 25만~40만원 |
| 74.83㎡A | 29.4평 | 29만~47만원 |
| 74.84㎡B | 29.4평 | 29만~47만원 |
자주 묻는 질문
드파인 연희 입주는 언제인가요?+
분양 공고 기준 입주예정월은 2029년 1월입니다. 모집공고일 2026-01-09로부터 약 36개월 뒤입니다.
드파인 연희 분양가는 얼마인가요?+
주택형별 분양최고가는 12억 100만원에서 23억 5,900만원 사이입니다(공고문 기준).
드파인 연희 청약 경쟁률은 얼마였나요?+
1순위 해당지역 경쟁률은 10대 1에서 66.16대 1이었습니다.
드파인 연희 당첨 가점은 몇 점인가요?+
해당지역 당첨가점은 최저 61점, 최고 74점이었습니다.
드파인 연희 입주청소 비용은 얼마인가요?+
59.86㎡A(25평) 기준 25만~40만원이 참고 범위입니다.
2029년 1월에 손없는날은 며칠인가요?+
6일이며 1월 3일, 1월 4일, 1월 13일, 1월 14일 등입니다.
광고 · 제휴 링크 (신청자 추가 비용 없음)